ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 87
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
початкової освіти
1) здобувач освіти — здобувач освіти на першому рівні повної загальної середньої освіти;
2) початкова освіта — перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, інших нормативно-правових актах.
1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;
3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;
4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;
6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;
7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;
9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;
10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;
11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.
мовно-літературна (українська мова та література, мови та літератури відповідних корінних народів і національних меншин, іншомовна освіта);
математична;
природнича;
технологічна;
інформатична;
соціальна і здоров’язбережувальна;
громадянська та історична;
мистецька;
фізкультурна.
Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обов’язкові результати навчання здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти.
Метою вивчення української мови та літератури, мов та літератур відповідних корінних народів і національних меншин є формування комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів мовленнєвої діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і національних меншин для духовного, культурного і національного самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.
Здобувач освіти:
взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях;
сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та використовує її для збагачення свого досвіду;
висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови;
досліджує індивідуальне мовлення для власної мовної творчості, спостерігає за мовними явищами, аналізує їх.
Метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти.
Здобувач освіти:
сприймає інформацію, висловлену іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критично оцінює таку інформацію;
розуміє прочитані іншомовні тексти різних видів для отримання інформації або емоційного задоволення, використовує прочитану інформацію та критично оцінює її;
надає інформацію, висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами усно, письмово та в режимі реального часу, використовуючи іноземну мову.
Здобувач освіти:
досліджує ситуації і визначає проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів;
моделює процеси і ситуації, розробляє стратегії (плани) дій для розв’язування різноманітних задач;
критично оцінює дані, процес та результат розв’язання навчальних і практичних задач;
застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навколишнього світу.
Здобувач освіти:
відкриває світ природи, набуває досвіду її дослідження, шукає відповіді на запитання, спостерігає за навколишнім світом, експериментує та створює навчальні моделі, виявляє допитливість та отримує радість від пізнання природи;
опрацьовує та систематизує інформацію природничого змісту, отриману з доступних джерел, та представляє її у різних формах;
усвідомлює розмаїття природи, взаємозв’язки її об’єктів та явищ, пояснює роль природничих наук і техніки в житті людини, відповідально поводиться у навколишньому світі;
критично оцінює факти, поєднує новий досвід з набутим раніше і творчо його використовує для розв’язування проблем природничого характеру.
Здобувач освіти:
втілює творчий задум у готовий виріб;
дбає про власний побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто його оточує;
ефективно використовує природні матеріали, дбаючи про навколишній світ;
практикує і творчо застосовує традиційні та сучасні ремесла.
Здобувач освіти:
знаходить, подає, перетворює, аналізує, узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію для розв’язання життєвих проблем;
створює інформаційні продукти та програми для ефективного розв’язання задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них;
усвідомлено використовує інформаційні і комунікаційні технології та цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування та співпраці як творець та (або) споживач, а також самостійно опановує нові технології;
усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії.
Здобувач освіти:
дбає про особисте здоров’я і безпеку, реагує на діяльність, яка становить загрозу для життя, здоров’я, добробуту;
визначає альтернативи, прогнозує наслідки, ухвалює рішення з користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб;
робить аргументований вибір на користь здорового способу життя, аналізує та оцінює наслідки і ризики;
виявляє підприємливість та поводиться етично для поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту.
Здобувач освіти:
встановлює зв’язки між подіями, діяльністю людей та її результатами у часі, пояснює значення пам’ятних для себе та інших громадян України дат (подій);
орієнтується у знайомому соціальному середовищі, долучається до його розвитку, пояснює вплив природи та діяльності людей на нього;
працює з різними джерелами соціальної та історичної інформації, аналізує зміст джерел, критично оцінює їх;
узагальнює інформацію з різних джерел, розповідаючи про минуле і сучасне;
представляє аргументовані судження про відомі факти та історичних осіб, а також про події суспільного життя;
має розвинуте почуття власної гідності, діє з урахуванням власних прав і свобод, поважає права і гідність інших осіб, протидіє проявам дискримінації та нерівного ставлення до особистості;
усвідомлює себе громадянином України, аналізує культурно-історичні основи власної ідентичності, визнає цінність культурного розмаїття;
дотримується принципів демократичного громадянства, бере активну участь у житті шкільної спільноти, місцевої громади.
Здобувач освіти:
виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва;
пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи емоційно-чуттєвого досвіду, виявляє ціннісне ставлення до мистецтва;
пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво.
Здобувач освіти:
регулярно займається руховою активністю, фізичною культурою та спортом; демонструє рухові вміння та навички та використовує їх у різних життєвих ситуаціях;
добирає фізичні вправи для підвищення рівня фізичної підготовленості;
керується правилами безпечної і чесної гри, уміє боротися, вигравати і програвати; усвідомлює значення фізичних вправ для здоров’я, емоційного задоволення, гартування характеру, самовираження та соціальної взаємодії.
Для учнів з особливими освітніми потребами (з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку), які здобувають початкову освіту у спеціальних закладах (класах) загальної середньої освіти, базовий навчальний план визначає кількість годин для проведення корекційно-розвиткової роботи.
для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання;
для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини;
для спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти з українською мовою навчання дітей з особливими освітніми потребами;
для спеціальних закладів (класів) загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини.
Інваріантний складник базового навчального плану для спеціальних закладів (класів) передбачає проведення корекційно-розвиткової роботи, напрями та змістове наповнення якої визначаються з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
Кожна освітня галузь передбачає обов’язкову корекційно-розвиткову роботу.
Варіативний складник базового навчального плану розподіляється закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу.
Додаток 1
до Стандарту
ВИМОГИ
до обов’язкових результатів навчання
здобувачів освіти
Загальні результати | Обов
000000000000000000000000000000000000000000000000000’язкові результати навчання | |
1—2 класи | 3—4 класи | |
I. Мовно-літературна освітня галузь Українська мова та література, мови та літератури | ||
Взаємодія з іншими особами усно, сприйняття і використання інформації | ||
Сприймає усну інформацію | сприймає усну інформацію; перепитує, виявляючи увагу; доречно реагує | критично сприймає інформацію для досягнення різних цілей; уточнює інформацію з огляду на ситуацію |
Перетворює усну інформацію в різні форми повідомлень | відтворює основний зміст усного повідомлення відповідно до мети; на основі почутого малює/добирає ілюстрації; передає інформацію графічно | на основі почутого створює асоціативні схеми, таблиці; стисло і вибірково передає зміст почутого; переказує текст за різними завданнями |
Виокремлює інформацію | виокремлює цікаву для себе інформацію; передає її іншим особам | виокремлює необхідну інформацію з різних усних джерел, зокрема медіатекстів, для створення власного висловлювання з конкретною метою |
Аналізує та інтерпретує усну інформацію | розпізнає ключові слова і фрази в усному повідомленні, виділяє їх голосом у власному мовленні; пояснює, чому зацікавила інформація; за допомогою вчителя виявляє очевидні ідеї у простих текстах, медіатекстах | визначає та обговорює цілі, основні ідеї та окремі деталі усної інформації; пояснює зміст і форму текстів, зокрема медіатекстів, пов’язує, зіставляє із власними спостереженнями, життєвим досвідом, враховує думки інших осіб |
|
|
|
|
|
|
Оцінює усну інформацію | висловлює думки щодо усного повідомлення, простого тексту, медіатексту; намагається пояснити свої вподобання; звертається до дорослих за підтвердженням правдивості інформації | висловлює своє ставлення до усного повідомлення, простого тексту, медіатексту, обґрунтовує думки, спираючися на власний досвід; визначає позицію співрозмовника, погоджується з нею або заперечує її |
Висловлює і захищає власні погляди | висловлює власні погляди щодо предмета обговорення; намагається зробити так, щоб висловлювання було зрозуміле і цікаве для інших осіб; правильно вимовляє загальновживані слова | висловлює власні погляди, підтверджує їх прикладами, враховує думки інших осіб; дотримується найважливіших правил літературної вимови, висловлюючи власні погляди |
Використовує вербальні та невербальні засоби під час представлення своїх думок | розпізнає емоції своїх співрозмовників, використовує відомі вербальні та невербальні засоби для передачі емоцій та настрою; розпізнає образні вислови і пояснює, що вони допомагають уявити; створює прості медіатексти | обирає вербальні та невербальні засоби спілкування, доречно використовує їх для спілкування та створення простих медіатекстів відповідно до комунікативної мети; вимовляє з правильною інтонацією різні за метою висловлювання речення; використовує у власному мовленні засоби художньої виразності у творах різних жанрів |
Регулює власний емоційний стан | розповідає про власні відчуття та емоції від прослуханого/побаченого; ввічливо спілкується | описує власні емоції та емоції співрозмовника від прослуханого/побаченого; доречно використовує у власному мовленні формули мовленнєвого етикету |
Сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання | ||
Сприймає текст | передбачає за обкладинкою, заголовком та ілюстраціями, про що йтиметься в дитячій книжці; читає вголос правильно, свідомо, цілими словами, нескладні за змістом і формою тексти; розуміє фактичний зміст прочитаного | прогнозує зміст дитячої книжки за обкладинкою, заголовком, ілюстраціями та анотацією; володіє повноцінними навичками читання (вголос і мовчки), що дає змогу зрозуміти тексти різних видів |
Аналізує та інтерпретує текст | пов’язує інформацію з тексту з відповідними життєвими ситуаціями; розрізняє головне і другорядне в тексті; визначає тему художнього твору, а також простого медіатексту | пов’язує елементи інформації в цілісну картину; розрізняє факти і думки про ці факти; формулює прямі висновки на основі інформації, виявленої в тексті; визначає форму і пояснює зміст простих медіатекстів |
Збагачує естетичний та емоційно-чуттєвий досвід | розповідає про власні почуття та емоції від прочитаного тексту; відтворює емоції літературних персонажів під час інсценізації | описує емоційний стан персонажів, співпереживає |
Оцінює текст | висловлює власні вподобання щодо змісту прочитаних творів, літературних персонажів, намагається пояснити, що подобається, а що ні; висловлює думки щодо простих медіатекстів | висловлює власне ставлення до творів, літературних персонажів, об’єктів мистецтва і навколишнього світу, наводить прості аргументи щодо власних думок, використовуючи текст, власний досвід та інші джерела; описує враження від змісту і форми медіатексту |
Обирає тексти для читання | обирає книжку для читання; пояснює власний вибір | визначає мету читання (для задоволення, розваги, пошуку потрібної інформації) та обирає відповідні тексти |
Перетворює інформацію | на основі тексту малює/добирає ілюстрації, фіксує інформацію графічно | на основі тексту створює план, таблицю, модель |
Читає творчо | експериментує з текстом (змінює кінцівку, місце подій, імпровізує з репліками під час інсценізації тощо) | експериментує з текстом (змінює сюжет, переказує текст з іншої позиції, додає персонажів, імпровізує під час інсценізації) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Висловлювання думок, почуттів та ставлення, взаємодія | ||
Створює письмові висловлювання | пише рукописними буквами, злито, розбірливо; створює невеликі та нескладні за змістом висловлювання, записує їх; правильно записує слова, які пишуться так, як вимовляються; створює прості медіатексти за допомогою інших осіб | пише рукописними буквами розбірливо в темпі, який дає змогу записати власну думку та інформацію з різних джерел; створює висловлювання, записує їх, ураховуючи мету та адресата і дотримуючися норм літературної мови, користується орфографічним словником; створює тексти різних типів і жанрів (казка, розповідь, опис, міркування); створює прості медіатексти, використовує різні форми їх презентації |
Взаємодіє в режимі реального часу | обмінюється короткими письмовими повідомленнями | створює короткі дописи для захищених ресурсів, зокрема веб-сайту закладу загальної середньої освіти |
Редагує письмові тексти | перевіряє написане, виявляє і виправляє недоліки письма самостійно чи за допомогою вчителя; обговорює створений текст і вдосконалює його за допомогою інших осіб | знаходить і виправляє орфографічні помилки, зокрема із застосуванням знань про будову слова; аналізує та вдосконалює створений текст відповідно до мети спілкування, перевіряє грамотність написаного |
Дослідження індивідуального мовлення, використання мови | ||
Досліджує мовні явища | спостерігає за мовними одиницями та явищами, відкриває деякі закономірності співвідношення звуків і букв, значення слів, їх граматичної форми та ролі в реченні; спостерігає за власним мовленням та мовленням інших осіб, удосконалює власне мовлення за допомогою інших осіб | аналізує значення слів з урахуванням контексту, будови слова, перевіряє власне розуміння значення слова за словниками; використовує у власному мовленні слова з переносним значенням, синоніми та антоніми, фразеологізми для досягнення мети спілкування; правильно вживає граматичні форми частин мови; правильно записує різні види речень за метою висловлювання |
Використовує знання з мови у мовленнєвій творчості | експериментує звуками, словами, фразами в мовних іграх; аналізує за допомогою вчителя мовлення літературних персонажів | створює прості мовні ігри, кросворди, ребуси, експериментуючи звуками, словами, фразами; виокремлює характерні риси свого мовлення (улюблені слова, фрази); спостерігає за їх впливом на співрозмовників; коригує своє мовлення |
Сприйняття інформації, висловленої іноземною мовою | ||
Сприймає усну інформацію | розуміє короткі, прості запитання, твердження, прохання/вказівки та реагує на них вербально та/або невербально | визначає в усному повідомленні інформацію за різними завданнями на знайомі повсякденні теми |
Критично оцінює усну інформацію | розпізнає знайомі слова і фрази під час сприйняття усної інформації | розуміє зміст усного висловлювання у знайомому повсякденному контексті |
Розуміння прочитаних іншомовних текстів різних видів | ||
Сприймає текст | розпізнає знайомі слова з опорою на наочність | розпізнає знайомі імена/назви, слова та елементарні фрази в коротких, простих текстах |
Аналізує прочитану інформацію |
| визначає в тексті інформацію за різними завданнями на знайомі повсякденні теми |
Надання інформації, висловлювання думок, почуттів та | ||
Здійснює усну взаємодію | запитує та повідомляє інформацію про себе та повсякденні справи, вживаючи короткі сталі вирази та використовуючи у разі потреби жести | спілкується на добре знайомі теми, реагує на прості твердження щодо задоволення нагальних потреб та висловлює ці потреби |
Усно висловлює власні думки, почуття, ставлення та позиції | описує себе та свій стан короткими фразами | розповідає про людей, навколишній світ та побут простими, окремими фразами та висловлює своє ставлення |
Здійснює письмову взаємодію | надає найпростішу інформацію про себе у письмовій формі (записка, анкета) | запитує та надає особисту інформацію у письмовій формі, використовуючи прості слова, короткі речення та сталі вирази |
Висловлює свої думки, почуття, ставлення та позиції письмово | пише короткими фразами про себе | надає у письмовій формі інформацію про себе, навколишній світ, побут, використовуючи прості слова та вирази |
Здійснює взаємодію в режимі реального часу | пише короткі фрази в режимі реального часу у разі потреби з використанням словника | створює в режимі реального часу прості повідомлення за допомогою кількох коротких речень |
Дослідження ситуації і виокремлення проблем, які можна | ||
Розпізнає серед ситуацій з повсякденного життя ті, що розв’язуються математичними методами | розпізнає серед ситуацій із свого життя ті, що потребують перелічування об’єктів, вимірювання величин, обчислення | розпізнає серед життєвих ситуацій ті, що стосуються кількісних відношень/форм об’єктів навколишнього світу |
Досліджує, аналізує, оцінює дані та зв’язки між ними для розв’язання проблеми математичного змісту | аналізує проблемні ситуації свого життя; визначає групу пов’язаних між собою величин для розв’язання повсякденних проблем математичного змісту | аналізує проблемні ситуації, що виникають у житті; описує проблемні життєві ситуації за допомогою групи величин, які пов’язані між собою |
Прогнозує результат розв’язання проблемної ситуації | прогнозує результат виконання арифметичних дій | прогнозує результат розв’язання проблемної ситуації з урахуванням власного досвіду |
Моделювання процесів і ситуацій, розроблення стратегій (планів) дій | ||
Сприймає і перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану), будує допоміжну модель проблемної ситуації | перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схему, таблицю, схематичний рисунок | перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) різними способами у схему, таблицю, схематичний рисунок |
Розробляє стратегії розв’язання проблемних ситуацій | обирає послідовність дій для розв’язання проблемної ситуації | обирає спосіб (способи) розв’язання проблемної ситуації |
Моделює процес розв’язання проблемної ситуації і реалізує його | обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на конкретне запитання; визначає дію (дії) для розв’язання проблемної ситуації, виконує її (їх) | обирає дані, необхідні і достатні для розв’язання проблемної ситуації; обґрунтовує вибір дій для розв’язання проблемної ситуації; розв’язує проблемну ситуацію різними способами |
Критичне оцінювання даних, процесу та результату | ||
Оцінює дані проблемної ситуації, необхідні і достатні для її розв’язання | визначає достатність даних для розв’язання проблемної ситуації | використовує відомі засоби добору необхідних даних для розв’язання проблемної ситуації |
Оцінює різні шляхи розв’язання проблемної ситуації, обирає раціональний шлях її розв’язання | визначає шляхи розв’язання проблемної ситуації | досліджує різні шляхи розв’язання проблемної ситуації, обирає раціональний шлях її розв’язання |
Перевіряє відповідність одержаного результату прогнозованому | зіставляє одержаний результат з прогнозованим | зіставляє одержаний результат з прогнозованим |
Оцінює правильність розв’язання проблемної ситуації; виявляє та виправляє помилки | перевіряє правильність результату арифметичної дії; виявляє та виправляє помилки | перевіряє правильність розв’язання проблемної ситуації різними способами; виявляє та виправляє помилки |
Застосування досвіду математичної діяльності | ||
Аналізує об’єкти навколишнього світу та ситуації, що виникають у житті | визначає істотні, спільні і відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу; порівнює, об’єднує у групу і розподіляє на групи за спільною ознакою | визначає істотні, |
Встановлює кількість об’єктів, читає і записує числа, порівнює та упорядковує їх | лічить об’єкти, позначає числом результат лічби; порівнює числа в межах ста та упорядковує їх | встановлює кількість об’єктів; позначає результат лічби числом; порівнює числа в межах мільйона та упорядковує їх |
|
|
|
|
|
|
Володіє обчислювальними навичками, застосовує їх у навчальних та практичних ситуаціях | обчислює усно зручним для себе способом у навчальних і практичних ситуаціях | обчислює усно і письмово у різних життєвих ситуаціях |
Визначає просторові відношення | орієнтується на площині і в просторі; описує або зображає схематично розміщення, напрямок і рух об’єктів | орієнтується на площині і в просторі, рухається за визначеним маршрутом; планує маршрути пересування |
Розпізнає геометричні фігури за їх істотними ознаками | розпізнає знайомі геометричні площинні та об’ємні фігури серед об’єктів навколишнього світу, на малюнках | розпізнає знайомі геометричні фігури у фігурах складної форми |
Будує, конструює об’єкти | конструює площинні та об’ємні фігури з підручного матеріалу, створює макети реальних та уявних об’єктів | створює з геометричних фігур різні конструкції; будує площинні фігури за заданими розмірами |
Вимірює величини | вимірює величини за допомогою підручних засобів і вимірювальних приладів | визначає спільну властивість об’єктів навколишнього світу та інтерпретує її як величину для вимірювання та порівняння |
Використовує алгебраїчні поняття і залежності для розв’язування проблемної ситуації; досліджує задачі | встановлює залежність між компонентами і результатом арифметичної дії | використовує залежність між компонентами і результатом арифметичної дії для розв’язання проблемної ситуації; використовує буквену символіку для запису математичних тверджень |
III. Природнича освітня галузь | ||
Відкриття світу природи, набуття досвіду її дослідження, пошук | ||
Виявляє і формулює дослідницькі проблеми | обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити | обирає в навколишньому світі або із запропонованих запитань такі проблеми, що можна розв’язати дослідницьким способом |
|
|
|
Визначає мету дослідження і висуває гіпотезу | обирає та пояснює дії для дослідження об’єктів природи; визначає можливі результати спостережень/досліджень | визначає мету спостережень/досліджень; прогнозує можливі результати спостережень/досліджень |
Планує дослідження | пропонує/обирає послідовність кроків під час спостереження/ експерименту | визначає послідовність кроків під час спостереження/ експерименту; обирає необхідні умови дослідження |
Спостерігає, експериментує, моделює | досліджує обрані природні явища та об’єкти, використовуючи надані прилади, моделі | проводить спостереження за обраними або запропонованими природними явищами та об’єктами, проводить дослідження, створює навчальні моделі |
Аналізує та обґрунтовує результати досліджень, формулює висновки | описує, що нового дізнався, спостерігаючи та експериментуючи | встановлює зв’язки між об’єктами і явищами природи; робить висновки із спостережень та досліджень разом з учителем або самостійно |
Проводить самоаналіз дослідницької діяльності | описує та пояснює те, про що дізнався; радіючи пізнанню нового, розуміє, що помилки є невід’ємною частиною пізнання | визначає фактори успіху, аналізує помилки, які виникають під час дослідження, змінює умови чи послідовність дій під час дослідження |
Опрацювання та систематизація інформації природничого змісту, | ||
Знаходить інформацію та систематизує її | знаходить інформацію про природу | знаходить, систематизує (згідно з планом) інформацію про навколишній світ; використовує технічні прилади і пристрої для пошуку інформації |
Перетворює інформацію з однієї форми в іншу | зображує інформацію про навколишній світ у вигляді малюнка, таблиці | представляє інформацію у вигляді малюнка, схеми, графіка, тексту, презентації тощо |
Усвідомлення розмаїття природи, взаємозв’язків її об’єктів та | ||
Виявляє взаємозв’язки у природі та враховує їх у своїй діяльності | виявляє та описує очевидні зв’язки у природі; пояснює необхідність їх урахування у життєдіяльності людини | діє у навколишньому світі з урахуванням взаємозв’язків між об’єктами живої і неживої природи |
Діє у навколишньому світі, розуміючи наслідки власної поведінки | дбає про чистоту навколишнього світу, доглядає за рослинами і тваринами | встановлює зв’язки між діяльністю людини і станом навколишнього світу; складає правила поведінки в навколишньому світі і дотримується їх |
Використовує наукові надбання для розв’язання проблем | наводить приклади використання винаходів людства в побуті | пояснює значущість винаходів у повсякденному житті, збереженні навколишнього світу |
Відповідально та ощадливо використовує природні ресурси | пояснює необхідність збереження природних ресурсів і намагається це робити | визначає приблизні витрати природних ресурсів, що використовуються в родині, шляхи їх зменшення |
Критичне оцінювання фактів, поєднання нового досвіду | ||
Визначає проблему через cпіввіднесення нових фактів із попереднім досвідом | розрізняє проблеми в навколишньому світі, пов’язані з діяльністю людини | пояснює важливість того, що вивчає, для власного життя, розрізняє в ньому головне і другорядне |
Критично оцінює проблему | розуміє проблему в навколишньому світі; розмірковує, що відомо про цю проблему, як її розв’язати | визначає відоме і невідоме у проблемі, висловлює докази правильності суджень |
Групує і класифікує об’єкти навколишнього світу | знаходить спільні і відмінні ознаки об’єктів; групує об’єкти навколишнього світу за однією або кількома ознаками | класифікує об’єкти навколишнього світу за кількома ознаками та властивостями |
Генерує нові ідеї для розв’язання проблеми | пропонує різні способи використання об’єктів навколишнього світу | пропонує власний спосіб розв’язання обраної або запропонованої проблеми |
IV. Технологічна освітня галузь | ||
Втілення творчого задуму в готовий виріб | ||
Планує власну діяльність з виготовлення виробу | за допомогою дорослих або самостійно планує власну діяльність з виготовлення виробу, прогнозує кінцевий результат | обирає об’єкт праці та прогнозує кінцевий результат власної діяльності; самостійно планує послідовність технологічних операцій під час виготовлення виробу |
Читає і розробляє графічні зображення | читає та аналізує графічні зображення за допомогою дорослих та використовує їх у процесі роботи | читає та аналізує графічні зображення; виконує прості геометричні зображення та керується ними у процесі роботи |
Добирає матеріали і технології для виготовлення виробу | за допомогою дорослих або самостійно добирає конструкційні матеріали та технології для виготовлення виробу | самостійно добирає матеріали та технології для виготовлення виробу |
Моделює, конструює та виготовляє виріб | моделює, конструює та виготовляє виріб з готових елементів за допомогою дорослих; виготовляє та оздоблює виріб за допомогою дорослих | моделює, конструює та виготовляє виріб з готових елементів; виготовляє та оздоблює виріб відомими технологіями |
Оцінює та представляє результати власної або колективної діяльності | оцінює та представляє результати власної або колективної діяльності за допомогою дорослих | представляє одержаний результат власної або колективної діяльності та намагається оцінити його |
Турбота про власний побут, задоволення власних потреб | ||
Застосовує технологічні операції традиційних та сучасних ремесел | виконує прості технологічні операції традиційних та сучасних ремесел за допомогою дорослих або самостійно | самостійно виконує прості технологічні операції традиційних та сучасних ремесел |
Створює виріб, застосовуючи технології традиційних та сучасних ремесел | спостерігає за процесом виготовлення виробу народними майстрами; створює виріб за допомогою дорослих або самостійно згідно із зразком чи власним задумом, застосовуючи технології традиційних та сучасних ремесел | самостійно створює виріб, застосовуючи технології традиційних та сучасних ремесел |
Ефективне використання природних матеріалів, | ||
Розраховує витрати | за допомогою дорослих розраховує орієнтовні витрати та кількість матеріалів для виготовлення виробу | за допомогою дорослих або самостійно розраховує орієнтовні витрати та кількість матеріалів для виготовлення виробу |
Ощадно використовує матеріали | під час виготовлення виробів намагається ощадно використовувати матеріали; за допомогою дорослих готує залишки до вторинної обробки | ощадно використовує матеріали; сортує відходи, дотримуючися відповідних правил |
Практичне і творче застосування традиційних та сучасних ремесел | ||
Організовує власну життєдіяльність | за допомогою дорослих планує дії та виконує їх у власному побуті | планує та виконує дії у власному побуті |
Розв’язує практичні завдання у побуті | виконує практичні завдання в побуті; організовує робоче місце за допомогою дорослих | безпечно використовує найпростіші прилади у побуті; самостійно організовує робоче місце відповідно до визначених потреб та завдань |
Дотримується безпеки під час виготовлення виробу | дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань | |
V. Інформатична освітня галузь | ||
Пошук, подання, перетворення, аналіз, узагальнення та | ||
Досліджує інформаційний навколишній світ | пояснює сприйняття інформації різними органами чуття на основі власних спостережень | пояснює основні інформаційні процеси у близькому для себе середовищі (дім, школа, вулиця) на основі власних спостережень |
Знаходить, подає, перетворює, аналізує та зберігає дані різних типів | розрізняє та фіксує дані, аналізує та впорядковує прості послідовності | знаходить інформацію, зберігає дані на цифрових носіях, перетворює інформацію з однієї форми в іншу за допомогою поданих шаблонів, порівнює різні способи представлення інформації, аналізує та впорядковує послідовності |
